Вариаторные ремни

 

Довідкові розміри, мм Перерахунок довжини паса Вага, кг/пм Орієнтовний виробничий мінімум
l К Lz = Ld + ... [mm] Lz = Ld - ... [mm]
W40 41,5 12,8 Lz = Ld + 20 Lz = Ld - 60 -0,71 19
W50 51,8 16 Lz = Ld + 25 Lz = Ld - 75 -1,07 16
W63 65,3 20 Lz = Ld + 32 Lz = Ld - 94 -1,70 12
W80 82,9 24,1 Lz = Ld + 40 Lz = Ld - 120 -2,73 10
38x18 38 18 Lz = Ld + 28 Lz = Ld - 87 -0,94 20
68x24 68 24 Lz = Ld + 50 Lz = Ld - 88 -2,18 12
45x22 45 22 Lz = Ld + 48 Lz = Ld - 87 -1,24 18
50x22 50 22 Lz = Ld + 48 Lz = Ld - 87 -1,26 16

 

Допуски довжин клинових посилених пасів

 

 

Профіль Клинові паси варіаторні
Відхилення +/-2%

 

 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Профиль
W40
41,5x12,8
Ld [mm]
Профиль
W50
51,8x16
Ld [mm]
Профиль
W63
65,3x20
Ld [mm]
Профиль
W80
82,9x24,1
Ld [mm]
  1060 1250 1500
1000 1250 1420 1850
2500 1600 1600 2500
- 1800 1800 3150
- 2000 2000 -
- 2310 2240 -
- 2500 2500 -
- - 3150 -

 

НЕТИПІЧНІ ПРОФІЛІ

 

Lz = La [mm] Lw = Li [mm] Ld [mm]
20x10 - 965 48x14 - 985 28x10 - 850 36x14 - 1720 28x16 - 1450
20x10 - 1196 50x14 - 1202 28x10 - 1043 37x10 - 1551 38x18 - 1500
37x10 - 1196 50x15,5 - 1465 30x9 - 926 40x9 - 887 45x22 - 2385
40x15 - 1204 53x12 - 1180 30x12 - 950 40x18 - 1750 45x22 - 2600
46x13 - 1985 55x15 - 1308 32x12 - 1163 43x13 - 1637 50x22 - 2600
47x12 - 1080 58x20 - 1431 33x11 - 1197 46x12 - 2095 68x24 - 2600
- - 34x11 - 875 50x13,5 - 1905 -
- - 35x8 - 910 50x2 - 2170 -
- - 36x10 - 1010 50x21 - 2865 -
- - 36x11 - 1060 57x15 - 1590 -
- - 36x14 - 1140 - -

 

 
       

 

Вариаторные ремни Вариаторные ремни Вариаторные ремни Вариаторные ремни Вариаторные ремни
26 января 2010 г.